Mô tả
Hãng sản xuất | Mitsubishi | ||
Model | SRT-N465 | ||
Bơm nhiệt | SRT-NT465 | ||
Bình chứa nước | SRT-MU605-A | ||
Điều khiển từ xa | Kết nối có dây x 1 | ||
Điện áp | 200 V | ||
Dung tích | 460 L | ||
Loại máy | Nước nóng trung tâm đặt ngoài trời | ||
Vị trí đặt máy | Mặt đất hoặc sân thượng | ||
Vị trí nhiệt độ lắp đặt | -10 đến 43 °C | ||
Độ ồn máy bơm nhiệt | 55 – 58 dB | ||
Công suất đun nóng tiêu chuẩn / tiêu thụ điện năng | 6.0 kW / 1.41 kWh | ||
Cường độ dòng điện tiêu chuẩn | 7.4 A | ||
Cường độ dòng điện tối đa | 17 A | ||
Công suất đun nóng mùa đông / tiêu thụ điện năng | 6.0 kW / 2 kWh | ||
Chất làm lạnh / lượng nạp đầy | CO2 (R744)/0.72 kg | ||
Áp lực | 8.5 – 14 Mpa | ||
Nhiệt độ sôi | 65 – 90°C | ||
Nhiệt độ sôi mùa đông | 90°C | ||
Nhiệt độ cài đặt nước nóng | • 35 – 48 °C ( tăng dần 1°C) • 50°C, 60°C |
||
Tính năng | • Công nghệ Inverter tiết kiệm điện • Đun nước nóng cho hệ thống nhà • Bình nước dung tích lớn, nhiều lớp chân không cách nhiệt • Tùy chỉnh nhiệt độ nước dễ dàng • Điều khiển từ xa tiện lợi |
||
Thiết bị an toàn | • Cầu dao chống rò rỉ • Tiếp đất • Van bảo vệ thân máy |
||
Kích thước bình nước | 2160 x 630 x 760 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng bình nước | 65 kg ( đầy nước 525 kg) | ||
Kích thước bơm nhiệt | 715 x 800 x 285 mm ( cao x rộng x sâu) | ||
Khối lượng bơm nhiệt | 43 kg | ||
Chứng chỉ thiết bị cấp nước Nhật Bản | W009-20020-057 | ||
Sản xuất | Nhật Bản |
Giải pháp nước nóng cung cấp toàn bộ nhà
Mitsubishi SRT-NT465 sử dụng bộ phận bơm nhiệt để tạo nước nóng sau đó lưu trữ trong bình chứa nước nóng, cung cấp nước nóng ở nhiệt độ cài đặt bằng bộ điều khiển từ xa và hòa nước với nước lạnh trong từng vòi pha nước nóng (bếp, chậu rửa, vòi hoa sen) – mang đến nguồn nước nóng ổn định cho cả gia đình
Tạo nước nóng bằng bộ phận bơm nhiệt và lưu vào bình chứa
Chế độ tiết kiệm của bình sẽ sử dụng năng lượng điện, máy nén (1) để làm nóng không khí (2) và sử dụng không khí đó để làm nóng nước (3). So với đun nóng đơn thuần bằng năng lượng điện thì lượng điện năng tiêu thụ giảm xuống khoảng 1/3 – tối ưu tiết kiệm điện năng